زمان معرفی | ۲۰۲۰ |
---|---|
ابعاد | 151.7×69.1×7.9 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 563 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 93.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100 LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین, دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل هر دو دوربین از نوع عریض (Wide) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) سایز سنسور 1/3.2 اینچ (''Sensor Size 1/3.2) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)، 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
سیستم عامل | سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S20 ظرفیت128گیگابایت
- دسته بندی: گوشی موبایل
- برچسب ها: Samsung Galaxy S20, خرید سامسونگ گلگسی s20 اصلی, خرید گوشی سامسونگ اصلی, سامسونگ گلگسی S20 گیگ 128, فروشگاه معتبر محصولات سامسونگ, قیمت و مشخصات گلگسی S20
تماس بگیرید




توضیحات
نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ S20 گیگ128:
طرفداران سامسونگ انتظار تغییرات چشمگیری در گوشی های سری S داشتند. به همین جهت سامسونگ نسل جدیدی از پرچمدار خود را عرضه کرد که عبارتند از:
Galaxy S20
Galaxy S20 plus
طراحی ظاهری گلکسی S20 :
صفحه نمایشگر سامسونگ گلکسی S20 از نوع Infinity – O خمیده میباشد و برای مشاهدهی تصاویر و فیلمهای سه بعدی طراحی شدهاست. جنس گلکسی S20 از فلز و شیشه و به ابعاد 152*68*7.9 طراحی شدهاست. دو طرف اسمارت فون را گلس محافظ از جنس شیشه فراگرفته و فریم فلزی مستحکم آن را در قاب گرفته.
این گوشی دارای سه دوربین اصلی است که به صورت عمودی، پشت موبایل قرار گرفته و کمی برجسته است. این موضوع اهمیت نگهداری از لنز دوربین را بالا میبرد. بلندگو و پورت USB Type – Cپایین موبایل تعبیه شده. همچنین مانند گوشیهای اپل، جک هدفون 3.5 میلیمتری از آن برداشته شدهاست. شاید مهمترین دلیل اصلی این کار، طراحی فوق باریک آن باشد. چون همه از هدفونهای وایرلس (بیسیم) استفاده نمیکنند میتوانند از اتصال هندزفری از طریق پورتUSB Type C استفاده کنند.
مقاوم در برابر رطوبت:
بهرهمندی این دستگاه از فناوری IP68 آن را تا حدی در برابر گرد و غبار و رطوبت حفظ میکند. با این وجود نمیتوان گلکسی S20 را در دسته موبایل های ضد آب قرار داد.

مشخصات فنی :
پردازنده این گوشی از نوع Exynos 990 و با تکنولوژی پردازنده 64 بیتی 7نانومتری است. CPU و GPU قدرتمند دستگاه موجب میشود بازیها و برنامههای سنگین، به سادگی و بدون لگ پردازش شوند. گزارشهای جمعآوری شده نشان میدهد تمامی گوشی های جدید سامسونگ از رم 12 و 16 گیگابایتی برخوردار خواهند بود.
ظرفیت داخلی گلکسیS20، 128 گیگابایت است. با استفاده از کارت حافظه میکرو در جایگاه سیم کارت دوم میتوان بر حافظه گوشی اضافه کرد. به دلیل توانایی پردازش بازیهای سنگین، از گلکسی S20 میتوان به عنوان یک گوشی گیمینگ استفاده کرد.
باتری گوشی سامسونگ S20
سامسونگ برای این موبایل باتری 4000 میلیآمپری در نظر گرفته و قابلیت شارژ بیسیم دارد. همچنین به صورت fast charging (شارژ سریع) با شارژر 25 وات طراحی شده است. چون بدنه این گوشی به صورت یکدست ساخته شده، در صورت خراب شدن باتری باید به نمایندگیهای شرکت مراجعه کنید.
این گوشی قابلیت 14 ساعت مکالمه، 10 ساعت وبگردی و 17 ساعت تماشای ویدیو را با یک بار شارژ برای کاربران فراهم میکند.
شارژ وایرلس:
یکی از تکنولوژی های روز دنیا و بسیار کاربردی، شارژ وایرلس است. سامسونگ گلکسی S20 از این قابلیت بهره میبرد. وایرلس به معنی ارتباط بیسیم میباشد و با این شارژر دیگر به شارژر سیمدار نیاز ندارید. آنتن شارژ وایرلس موبایل سامسونگ گلگسیS20 از قطعاتی میباشد که بر روی قسمت پشتی گوشی قرار میگیرد.
صفحه نمایش :
سایز صفحه این اسمارت فون برابر 6.2 اینچ و با وضوح 3200*1440 پیکسل میباشد. پنل جدید سامسونگ S20 با فرکانس 120 هرتز امکان پیمایش سریعتر و نمایش انیمیشنی قویتری را نیز فراهم کردهاست.
گلکسی S20 از صفحه نمایش بهره میبرد که دارای سنسور اثر انگشت اولتراسونیک بوده و با دقت و سرعت بالا عمل میکند.
دوربین گلکسی S20 :
دوربینهای نسل جدید سامسونگ از وضوح بیشتر و کیفیت بالایی برخوردار هستند. همین امر باعث شده که تصاویر زیبا و دل انگیزی توسط این گوشی ثبت شود. این گوشی از یک دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی و دو دوربین 12 مگاپیکسلی با طیف گسترده بهره میبرد. این دوربینها برای ثبت تصاویر حرفهای در نظر گرفته شدهاند.
در تنظیمات دوربین 64MP این دستگاه ، امکان زوم نوری 3 برابر و زوم دیجیتال تا 30 برابر وجود دارد. همچنین امکان فیلمبرداری 8K را با سرعت 30 فریم بر ثانیه را فراهم میکند. از مهمترین ایراد آن نبود فلاش دوربین سلفی است که عکاسی در مکانهای کم نور را دشوار میکند.
نرم افزار و ویژگی های جدید :
در این گوشی، اندروید 10 با One UI 2.1 در حال اجرا است. یکی از برنامههای کاربردی و در عین حال جدید قابلیت Quick Share است که رقیب Air Drop معرفی شدهاست. با این قابلیت کاربران به راحتی قادر به اشتراک فایلهایشان هستند.
کلام آخر
گوشی سامسونگ Galaxy S20 128 گیگابایتی از برترین گوشیها از لحاظ دوربین، صفحه نمایش، نرم افزار و باتری و … میباشد. اگر قیمت برایتان مهم نیست میتواند گزینه خوبی برایتان باشد.
اطلاعات بیشتر








توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

- تصاویر
- توضیحات محصول
- جدول مشخصات
- نظرات کاربران
- محصولات مرتبط